Total | |
---|---|
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
PROVINCIA | Barcelona |
NÚMERO DE HABITANTES | 7.296 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 12 |
POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 5 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.604 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.993 |
RENTA BRUTA MEDIA | 49.435 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 37.776 |
![]() | |
![]() | 119.480.233 |
![]() | 11.074.016 |
![]() | 11.239.334 |
![]() | 16.925.241 |
![]() | 10.342 |
![]() | 15.255.989 |
![]() | 4.177.992 |
![]() | 3.539.683 |
![]() | 1.792.193 |
![]() | 1.505.737 |
![]() | 241.753 |
![]() | 239.578 |
![]() | 398.732 |
![]() | 145.485 |
![]() | 43.847 |
![]() | 209.400 |
![]() | 178.163.147 |
![]() | 173.985.155 |
![]() | 4.177.992 |
![]() | 5.391.003 |
![]() | 36.633.711 |
![]() | 136.146.203 |
![]() | 131.968.211 |
![]() | 4.177.992 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.116 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.757 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,77 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 137 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 48 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 253 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 241 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 12 |
INDICE DECLARATIVO | 54,73 |
Rendimiento medio del trabajo | 35.831 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 4.049 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.857 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 20.329 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 36.368 |
Media del mínimo personal (1) | 5.896 |
Media del mínimo por descendiente | 3.083 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.760 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 3.195 |
Deducción media por vivienda habitual | 958 |
Aportación media a planes de pensiones | 2.796 |
Deducción media por maternidad | 1.062 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 913 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 828 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 789 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.600 |
![]() |
Número | Importe | Media |
---|---|---|---|
![]() | 2.933 | 105.092.108 | 35.831 |
Ingresos íntegros | 3.123 | 118.986.075 | 38.100 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 194 | 494.158 | 2.547 |
Gastos deducibles | 2.335 | 5.463.486 | 2.340 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.326 | 5.391.003 | 2.318 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 290 | 71.288 | 246 |
Rendimiento neto previo | 3.129 | 112.955.546 | 36.100 |
Rendimiento neto | 3.034 | 106.717.026 | 35.174 |
Reducciones del trabajo | 3.118 | 8.924.639 | 2.862 |
Reducciones del trabajo: general | 3.118 | 7.753.675 | 2.487 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 28 | 109.764 | 3.920 |
Resto de reducciones del trabajo | 93 | 1.061.200 | 11.411 |
![]() | 2.643 | 10.702.193 | 4.049 |
Ingresos íntegros | 2.628 | 10.827.784 | 4.120 |
Gastos fiscalmente deducibles | 582 | 120.791 | 208 |
![]() | 1.624 | 4.639.810 | 2.857 |
Suma de rentas imputadas | 1.262 | 1.158.946 | 918 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 844 | 3.480.864 | 4.124 |
![]() | 699 | 14.210.273 | 20.329 |
Rendimiento estimación directa | 628 | 13.422.251 | 21.373 |
Rendimiento estimación objetiva | 68 | 743.589 | 10.935 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | S.E. | S.E. | S.E. |
![]() | 265 | 2.719.085 | 10.261 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 18 | 29.865 | 1.659 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 201 | 1.024.154 | 5.095 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 66 | 1.662.123 | 25.184 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
![]() | 494 | 15.263.389 | 30.898 |
A integrar en la base imponible general | 97 | 189.595 | 1.955 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 405 | 15.073.794 | 37.219 |
![]() | 3.563 | 151.943.431 | 42.645 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.496 | 126.906.039 | 36.300 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.555 | 25.037.392 | 9.799 |
![]() | 1.224 | 3.952.203 | 3.229 |
Por tributación conjunta | 496 | 1.552.650 | 3.130 |
Aportaciones a planes de pensiones | 830 | 2.320.788 | 2.796 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 13 | 78.765 | 6.059 |
![]() | 3.537 | 147.978.435 | 41.837 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.462 | 122.951.730 | 35.515 |
Base liquidable del ahorro | 2.543 | 25.026.706 | 9.841 |
Mínimo personal y familiar | 3.604 | 27.968.450 | 7.760 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.604 | 27.968.450 | 7.760 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.937 | 38.025.211 | 12.947 |
![]() | 1.759 | 1.229.439 | 699 |
Por vivienda habitual | 1.077 | 1.032.169 | 958 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 239 | 44.666 | 187 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.862 | 36.633.711 | 12.800 |
![]() | 3.471 | 32.308.730 | 9.308 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.679 | 26.145.356 | 9.759 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.585 | 1.932.985 | 748 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 145 | 440.310 | 3.037 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 663 | 3.168.469 | 4.779 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 382 | 621.610 | 1.627 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 1.306 | 6.621.374 | 5.070 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.194 | 2.539.676 | 1.158 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros