Situación familiar
Municipio: Elche/Elx-03065
Código Postal: 03202-Altabix-Ciutat Esportiva
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 14.616 | 4.228 | 1.622 | 2.969 | 2.422 | 2.796 | 579 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 11.591 | 2.600 | 1.215 | 2.527 | 2.044 | 2.591 | 614 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 7.036 | 1.645 | 762 | 1.552 | 1.221 | 1.519 | 337 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,65 | 1,58 | 1,59 | 1,63 | 1,67 | 1,71 | 1,82 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 16.222 | 4.475 | 1.802 | 3.402 | 2.747 | 3.146 | 650 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 626 | 184 | 62 | 159 | 112 | 93 | 16 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 266 | 67 | 20 | 64 | 52 | 52 | 11 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 337 | 90 | 34 | 104 | 58 | 44 | 7 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 587 | 105 | 55 | 129 | 101 | 145 | 52 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 555 | 97 | 50 | 125 | 97 | 135 | 51 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 25 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 |
Rendimiento medio del trabajo | 20.705 | 3.019 | 7.815 | 15.778 | 23.423 | 35.614 | 70.544 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.255 | 170 | 356 | 343 | 534 | 1.147 | 20.387 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.562 | 696 | 1.430 | 1.367 | 1.404 | 1.900 | 4.474 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 13.648 | 66 | 5.452 | 10.469 | 13.699 | 22.430 | 62.989 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.910 | 2.544 | 8.436 | 16.641 | 24.478 | 37.728 | 82.067 |
Media del mínimo personal (1) | 5.843 | 5.790 | 5.905 | 5.847 | 5.860 | 5.870 | 5.840 |
Media del mínimo por descendiente | 2.840 | 2.811 | 2.663 | 2.815 | 2.902 | 2.890 | 3.053 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.528 | 7.238 | 7.453 | 7.705 | 7.612 | 7.694 | 7.805 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.340 | 1.671 | 2.438 | 2.560 | 2.320 | 2.281 | 2.725 |
Deducción media por vivienda | 568 | 368 | 440 | 497 | 565 | 645 | 791 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.220 | 732 | 788 | 941 | 885 | 1.331 | 2.118 |
Deducción media por maternidad | 871 | 748 | 905 | 916 | 904 | 972 | 894 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 475 | 350 | 449 | 490 | 546 | 540 | 545 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.131 | 1.098 | 1.085 | 1.080 | 1.180 | 1.268 | 1.286 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 945 | 910 | 1.021 | 922 | 1.029 | 947 | 821 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 899 | 864 | 914 | 894 | 985 | 893 | 814 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.916 | 1.720 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 1.886 | 1.200 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE