Situación familiar
Municipio: Elche/Elx-03065
Código Postal: 03296-Matola-Algoda
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.976 | 653 | 230 | 412 | 274 | 308 | 99 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.222 | 269 | 133 | 272 | 185 | 238 | 125 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 737 | 171 | 80 | 168 | 113 | 140 | 65 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,66 | 1,57 | 1,66 | 1,62 | 1,64 | 1,70 | 1,92 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 2.275 | 708 | 281 | 493 | 316 | 355 | 122 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 44 | 17 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 18 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 59 | 19 | 9 | 13 | 10 | 7 | 1 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 89 | 11 | 6 | 21 | 16 | 23 | 12 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 80 | 9 | 5 | 19 | 16 | 22 | 9 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.358 | 3.051 | 6.726 | 14.978 | 21.726 | 34.347 | 55.563 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.989 | 154 | 570 | 441 | 870 | 1.836 | 25.208 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.337 | 1.148 | 2.246 | 2.165 | 2.710 | 2.968 | 4.819 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.870 | 668 | 4.287 | 10.087 | 13.781 | 22.135 | 62.660 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.407 | 2.664 | 8.067 | 16.248 | 23.962 | 38.023 | 75.475 |
Media del mínimo personal (1) | 6.012 | 5.890 | 6.313 | 6.061 | 6.084 | 5.985 | 5.790 |
Media del mínimo por descendiente | 2.929 | 2.826 | 2.947 | 2.808 | 2.885 | 2.917 | 3.593 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.514 | 7.023 | 7.862 | 7.596 | 7.739 | 7.666 | 8.508 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.678 | 2.248 | 2.826 | 2.721 | 2.592 | 2.748 | 2.813 |
Deducción media por vivienda | 668 | 739 | 464 | 620 | 579 | 788 | 724 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.276 | 687 | 933 | 1.014 | 1.115 | 1.428 | 1.839 |
Deducción media por maternidad | 802 | 712 | 770 | 1.000 | 760 | 983 | 550 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 453 | 267 | 607 | 667 | 417 | 388 | 333 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.120 | 984 | 1.311 | 1.146 | 1.230 | 1.029 | 1.200 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.017 | 1.173 | 1.167 | 962 | 888 | 911 | 1.275 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 917 | 967 | 960 | 874 | 888 | 898 | 1.033 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.400 | - | 1.200 | 2.000 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE