Situación familiar
Municipio: Valencia-46250
Código Postal: 46112-Massarrochos-Santa Bárbara
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.402 | 220 | 70 | 213 | 231 | 434 | 234 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.354 | 114 | 64 | 165 | 214 | 451 | 346 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 747 | 75 | 37 | 96 | 118 | 246 | 175 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,81 | 1,52 | 1,73 | 1,72 | 1,81 | 1,83 | 1,98 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.519 | 228 | 74 | 229 | 249 | 471 | 268 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 47 | 14 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 26 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 36 | 6 | 4 | 6 | 1 | 15 | 4 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 106 | 2 | 4 | 12 | 15 | 29 | 44 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 98 | 2 | 3 | 12 | 12 | 28 | 41 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Rendimiento medio del trabajo | 37.164 | 3.046 | 6.995 | 16.700 | 23.749 | 38.829 | 92.688 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.894 | 146 | 361 | 493 | 859 | 763 | 6.130 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.997 | 887 | 2.148 | 1.270 | 1.773 | 2.120 | 2.836 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 34.478 | -853 | 5.097 | 10.806 | 15.192 | 23.509 | 82.987 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 40.033 | 2.466 | 8.075 | 17.433 | 24.838 | 40.764 | 108.275 |
Media del mínimo personal (1) | 5.857 | 5.916 | 6.016 | 5.844 | 5.883 | 5.867 | 5.722 |
Media del mínimo por descendiente | 2.988 | 2.596 | 3.043 | 2.786 | 2.846 | 2.917 | 3.452 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.839 | 7.121 | 8.354 | 7.583 | 7.755 | 7.903 | 8.554 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.135 | 1.080 | 1.919 | 1.986 | 1.793 | 1.839 | 2.766 |
Deducción media por vivienda | 681 | 806 | 476 | 570 | 629 | 660 | 834 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.442 | 701 | 700 | 1.092 | 930 | 1.152 | 2.038 |
Deducción media por maternidad | 900 | 864 | 640 | 983 | 1.083 | 930 | 883 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 426 | 280 | 411 | 513 | 279 | 535 | 521 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.119 | 1.150 | 1.375 | 1.100 | 1.200 | 1.100 | 900 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 913 | 500 | 1.200 | 792 | 960 | 931 | 910 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 822 | 500 | 600 | 792 | 700 | 921 | 830 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.025 | - | 3.000 | - | 2.000 | 1.200 | 2.000 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE