Situación familiar
Municipio: Valencia-46250
Código Postal: 46002-El Centro
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 2.399 | 385 | 152 | 329 | 324 | 721 | 488 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.090 | 113 | 49 | 117 | 109 | 321 | 381 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 648 | 68 | 31 | 82 | 71 | 190 | 206 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,68 | 1,66 | 1,58 | 1,43 | 1,54 | 1,69 | 1,85 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 2.539 | 402 | 162 | 342 | 339 | 767 | 527 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 60 | 10 | 4 | 2 | 9 | 21 | 14 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 38 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 50 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 92 | 5 | 3 | 6 | 13 | 22 | 43 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 85 | 5 | 3 | 6 | 13 | 20 | 38 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Rendimiento medio del trabajo | 33.351 | 2.736 | 6.592 | 14.365 | 21.178 | 34.298 | 71.703 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 5.718 | 480 | 1.041 | 1.505 | 1.901 | 2.310 | 16.661 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 5.984 | 1.659 | 2.829 | 4.037 | 3.681 | 5.409 | 10.814 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 36.345 | -1.548 | 5.426 | 8.815 | 13.870 | 16.971 | 89.546 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 41.220 | 2.182 | 8.036 | 15.877 | 23.613 | 39.509 | 106.702 |
Media del mínimo personal (1) | 6.248 | 6.055 | 6.304 | 6.106 | 6.247 | 6.473 | 6.149 |
Media del mínimo por descendiente | 2.894 | 3.094 | 2.837 | 2.454 | 2.838 | 2.723 | 3.188 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.618 | 7.073 | 7.590 | 7.386 | 7.486 | 7.819 | 8.005 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.642 | 1.685 | 2.203 | 1.894 | 1.955 | 2.377 | 3.411 |
Deducción media por vivienda | 858 | - | 674 | 754 | 1.019 | 670 | 1.089 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.637 | 684 | 1.124 | 1.288 | 1.069 | 1.448 | 2.088 |
Deducción media por maternidad | 990 | 950 | 1.000 | 1.150 | 1.056 | 1.038 | 879 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 562 | 250 | 417 | 708 | 418 | 651 | 713 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.070 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.025 | 1.133 | 1.087 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 917 | 880 | 933 | 808 | 692 | 900 | 1.013 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 838 | 880 | 933 | 808 | 692 | 750 | 925 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.886 | - | - | - | - | 2.400 | 1.680 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE