Situación familiar
Municipio: Rivas-Vaciamadrid-28123
Código Postal: 28521-Este Vaciamadrid _Casco Histórico
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 18.862 | 2.724 | 1.285 | 2.523 | 3.310 | 6.555 | 2.465 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 17.266 | 1.721 | 995 | 1.967 | 2.809 | 6.718 | 3.056 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 10.292 | 1.036 | 616 | 1.223 | 1.716 | 3.971 | 1.730 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,68 | 1,66 | 1,62 | 1,61 | 1,64 | 1,69 | 1,77 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 20.006 | 2.853 | 1.362 | 2.661 | 3.470 | 6.959 | 2.701 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 979 | 188 | 73 | 169 | 198 | 279 | 72 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 716 | 136 | 50 | 115 | 144 | 218 | 53 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 524 | 63 | 33 | 75 | 81 | 180 | 92 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.113 | 100 | 66 | 117 | 158 | 421 | 251 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.055 | 89 | 60 | 109 | 149 | 405 | 243 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 54 | 11 | S.E. | S.E. | 9 | 14 | 8 |
| Rendimiento medio del trabajo | 35.101 | 3.243 | 8.286 | 16.630 | 24.505 | 40.238 | 84.236 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.507 | 203 | 348 | 300 | 338 | 557 | 6.567 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.727 | 1.050 | 1.659 | 1.703 | 1.299 | 1.451 | 2.969 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 22.267 | -654 | 6.433 | 10.465 | 15.545 | 22.918 | 67.026 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 35.379 | 2.522 | 8.666 | 16.985 | 25.054 | 41.261 | 90.509 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.699 | 5.712 | 5.700 | 5.728 | 5.745 | 5.691 | 5.611 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.713 | 3.157 | 2.678 | 2.694 | 2.621 | 2.615 | 2.789 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.504 | 7.418 | 7.349 | 7.455 | 7.406 | 7.516 | 7.833 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.210 | 1.520 | 2.078 | 2.026 | 1.757 | 1.912 | 3.068 |
| Deducción media por vivienda | 976 | 958 | 723 | 841 | 839 | 991 | 1.219 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.611 | 737 | 754 | 815 | 851 | 1.302 | 2.589 |
| Deducción media por maternidad | 1.014 | 1.057 | 977 | 1.004 | 1.002 | 1.005 | 1.029 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 634 | 547 | 586 | 685 | 636 | 652 | 716 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 960 | 981 | 929 | 952 | 966 | 966 | 945 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 912 | 1.071 | 912 | 938 | 927 | 865 | 908 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 855 | 878 | 816 | 869 | 850 | 835 | 886 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.006 | 2.523 | S.E. | S.E. | 2.200 | 1.714 | 1.588 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE