Situación familiar
Municipio: Cartagena-30016
Código Postal: 30394-Canteras-Tentengorra
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 4.292 | 779 | 343 | 628 | 829 | 1.439 | 274 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.461 | 494 | 278 | 493 | 616 | 1.258 | 322 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.006 | 309 | 162 | 310 | 368 | 693 | 164 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,73 | 1,60 | 1,72 | 1,59 | 1,67 | 1,82 | 1,96 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.921 | 817 | 379 | 694 | 972 | 1.720 | 339 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 158 | 60 | S.E. | 22 | 30 | 21 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 95 | 28 | S.E. | 17 | 16 | 18 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 169 | 27 | 15 | 14 | 39 | 65 | 9 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 289 | 34 | 17 | 20 | 53 | 126 | 39 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 272 | 33 | 15 | 20 | 47 | 119 | 38 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 17 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 7 | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 31.026 | 2.960 | 8.189 | 16.594 | 24.440 | 39.748 | 108.794 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 696 | 134 | 311 | 284 | 322 | 572 | 3.327 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.324 | 766 | 1.710 | 1.365 | 1.029 | 1.351 | 2.162 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 15.543 | 90 | 6.730 | 10.090 | 12.832 | 15.450 | 56.890 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 30.614 | 2.466 | 8.505 | 16.947 | 24.945 | 40.635 | 112.843 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.906 | 5.805 | 5.833 | 5.821 | 6.004 | 6.001 | 5.689 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.045 | 2.850 | 3.167 | 2.679 | 2.987 | 3.166 | 3.605 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.022 | 7.658 | 8.015 | 7.703 | 8.217 | 8.222 | 8.158 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.551 | 1.438 | 2.296 | 2.278 | 2.600 | 2.529 | 3.368 |
| Deducción media por vivienda | 732 | 85 | 534 | 621 | 656 | 787 | 911 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.300 | 841 | 681 | 904 | 856 | 1.193 | 2.272 |
| Deducción media por maternidad | 1.023 | 933 | 1.260 | 1.048 | 1.003 | 1.205 | 420 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 622 | 500 | S.E. | 631 | 557 | 770 | S.E. |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.140 | 1.080 | 1.347 | 1.093 | 1.190 | 1.108 | 1.067 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.022 | 956 | 1.209 | 918 | 1.121 | 991 | 1.017 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 939 | 912 | 930 | 918 | 960 | 929 | 981 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.349 | S.E. | S.E. | - | S.E. | 2.034 | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE