Situación familiar
Municipio: Oviedo-33044
Código Postal: 33008-Fuente Del Forno
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 8.610 | 1.751 | 738 | 1.306 | 1.724 | 2.634 | 457 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 4.004 | 654 | 369 | 622 | 729 | 1.271 | 359 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.724 | 447 | 261 | 426 | 511 | 855 | 224 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,47 | 1,46 | 1,41 | 1,46 | 1,43 | 1,49 | 1,60 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 9.510 | 1.863 | 792 | 1.434 | 1.927 | 2.994 | 500 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 192 | 49 | 35 | 37 | 35 | 29 | 7 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 85 | 15 | 17 | 10 | 17 | 19 | 7 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 385 | 86 | 35 | 51 | 67 | 135 | 11 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 211 | 40 | 19 | 16 | 33 | 74 | 29 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 185 | 34 | 15 | 13 | 31 | 66 | 26 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 27.202 | 3.060 | 8.245 | 16.690 | 24.244 | 38.306 | 73.927 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.294 | 292 | 506 | 489 | 534 | 1.198 | 7.741 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.144 | 672 | 972 | 1.100 | 1.031 | 1.084 | 2.607 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 14.982 | 571 | 5.609 | 10.552 | 12.358 | 19.063 | 58.709 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 26.858 | 2.410 | 8.592 | 16.931 | 24.840 | 39.291 | 80.346 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.149 | 5.962 | 5.938 | 6.139 | 6.327 | 6.275 | 5.845 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.498 | 2.912 | 2.515 | 2.468 | 2.340 | 2.391 | 2.479 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.822 | 7.922 | 7.608 | 7.940 | 7.805 | 7.850 | 7.355 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.252 | 1.515 | 2.402 | 2.341 | 2.159 | 2.227 | 2.829 |
| Deducción media por vivienda | 788 | 404 | 567 | 609 | 795 | 859 | 998 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.164 | 713 | 921 | 852 | 719 | 1.109 | 2.150 |
| Deducción media por maternidad | 1.037 | 928 | 1.126 | 980 | 1.117 | 1.052 | 1.200 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 558 | 452 | 538 | 563 | 522 | 645 | 679 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.091 | 1.088 | 1.020 | 1.216 | 1.108 | 1.064 | 982 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 986 | 983 | 1.126 | 1.144 | 915 | 965 | 948 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 867 | 774 | 933 | 1.054 | 858 | 864 | 873 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.864 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.800 | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE