Situación familiar
Municipio: Girona-17079
Código Postal: Resto
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 6.568 | 1.974 | 764 | 1.141 | 1.065 | 1.169 | 455 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.764 | 790 | 342 | 495 | 421 | 431 | 285 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.758 | 502 | 226 | 307 | 268 | 285 | 170 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,57 | 1,57 | 1,51 | 1,61 | 1,57 | 1,51 | 1,68 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.901 | 2.036 | 804 | 1.207 | 1.118 | 1.247 | 489 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 290 | 131 | 37 | 35 | 41 | 36 | 10 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 150 | 54 | 24 | 21 | 24 | 19 | 8 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 114 | 26 | 15 | 21 | 16 | 27 | 9 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 167 | 44 | 16 | 28 | 22 | 37 | 20 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 150 | 37 | 16 | 24 | 19 | 35 | 19 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 15 | S.E. | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 24.621 | 3.000 | 8.130 | 16.321 | 23.634 | 37.009 | 94.311 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 5.736 | 232 | 473 | 389 | 777 | 1.307 | 35.268 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.400 | 1.089 | 1.992 | 1.905 | 1.470 | 2.287 | 6.014 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 16.769 | -113 | 5.802 | 10.547 | 14.579 | 23.204 | 62.857 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.911 | 2.504 | 8.524 | 16.761 | 24.280 | 38.558 | 103.910 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.782 | 5.689 | 5.729 | 5.752 | 5.886 | 5.906 | 5.785 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.251 | 3.515 | 3.095 | 3.340 | 3.121 | 3.049 | 3.056 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.102 | 7.049 | 7.004 | 7.121 | 7.220 | 7.106 | 7.166 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.423 | 1.570 | 2.438 | 2.498 | 2.237 | 1.863 | 3.720 |
| Deducción media por vivienda | 1.032 | 46 | 748 | 791 | 910 | 1.078 | 1.476 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.433 | 388 | 677 | 978 | 949 | 928 | 2.679 |
| Deducción media por maternidad | 971 | 944 | 951 | 1.003 | 923 | 1.049 | 1.200 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 527 | 353 | 552 | 739 | 580 | 635 | 659 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.065 | 1.002 | 1.193 | 1.138 | 1.156 | 946 | 1.056 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 876 | 824 | 756 | 823 | 998 | 950 | 893 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 762 | 634 | 756 | 719 | 776 | 896 | 813 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.947 | S.E. | - | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE