Situación familiar
Municipio: Valencia-46250
Código Postal: 46035-Sant Pau-Benimanet
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 7.080 | 2.088 | 903 | 1.522 | 1.271 | 1.103 | 193 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 4.066 | 1.051 | 493 | 852 | 792 | 711 | 167 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.656 | 662 | 331 | 579 | 528 | 462 | 94 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,53 | 1,59 | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 1,54 | 1,78 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 7.838 | 2.231 | 981 | 1.686 | 1.442 | 1.280 | 218 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 244 | 120 | S.E. | 42 | 28 | 22 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 106 | 47 | S.E. | 22 | 16 | 12 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 257 | 69 | S.E. | 56 | 55 | 41 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 217 | 60 | 25 | 39 | 38 | 37 | 18 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 195 | 50 | 22 | 36 | 36 | 34 | 17 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 19 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 19.654 | 3.071 | 8.396 | 16.385 | 23.897 | 36.798 | 66.079 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 658 | 180 | 336 | 337 | 440 | 956 | 4.520 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.298 | 680 | 1.224 | 1.045 | 1.046 | 1.841 | 3.344 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 12.009 | 237 | 6.631 | 10.921 | 15.023 | 19.538 | 50.409 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.312 | 2.542 | 8.715 | 16.716 | 24.334 | 38.096 | 71.612 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.941 | 5.876 | 5.954 | 5.942 | 5.976 | 6.037 | 5.800 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.753 | 3.144 | 2.653 | 2.607 | 2.559 | 2.604 | 3.087 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.574 | 7.615 | 7.491 | 7.499 | 7.592 | 7.627 | 7.675 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.438 | 1.719 | 2.641 | 2.488 | 2.500 | 2.548 | 2.760 |
| Deducción media por vivienda | 613 | 439 | 478 | 520 | 565 | 731 | 980 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.007 | 689 | 496 | 688 | 845 | 1.086 | 2.096 |
| Deducción media por maternidad | 951 | 968 | 843 | 957 | 941 | 968 | 1.040 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 545 | 481 | S.E. | 611 | 537 | 631 | S.E. |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.122 | 1.048 | 1.155 | 1.129 | 1.190 | 1.123 | 1.080 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.014 | 1.052 | 944 | 988 | 972 | 983 | 1.194 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 915 | 933 | 745 | 904 | 926 | 894 | 1.124 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.005 | 1.763 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE