Situación familiar
Municipio: Alicante/Alacant-03014
Código Postal: Resto
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 10.275 | 3.971 | 1.387 | 1.756 | 1.280 | 1.448 | 433 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 4.032 | 1.650 | 515 | 655 | 404 | 561 | 247 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.585 | 1.036 | 347 | 422 | 268 | 368 | 144 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,56 | 1,59 | 1,48 | 1,55 | 1,51 | 1,52 | 1,72 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 11.215 | 4.280 | 1.523 | 1.918 | 1.382 | 1.621 | 491 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 342 | 160 | 44 | 40 | 41 | 46 | 11 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 122 | 34 | 19 | 18 | 18 | 25 | 8 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 107 | 33 | 16 | 20 | S.E. | 23 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 217 | 92 | 24 | 28 | 17 | 33 | 23 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 179 | 74 | 18 | 23 | 15 | 30 | 19 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 33 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 19.644 | 3.080 | 8.510 | 16.109 | 23.778 | 35.444 | 72.812 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.435 | 252 | 680 | 663 | 838 | 1.525 | 22.211 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.775 | 1.002 | 1.938 | 1.256 | 1.786 | 2.348 | 3.218 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 14.008 | -635 | 5.320 | 9.537 | 14.526 | 21.747 | 85.337 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.155 | 2.210 | 8.665 | 16.256 | 24.364 | 37.152 | 84.602 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.808 | 5.719 | 5.768 | 5.817 | 5.928 | 5.949 | 5.900 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.369 | 3.695 | 3.057 | 3.342 | 3.007 | 3.078 | 3.273 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 6.963 | 7.015 | 6.757 | 6.910 | 6.891 | 7.061 | 7.251 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.517 | 1.727 | 2.871 | 2.687 | 2.314 | 2.493 | 3.613 |
| Deducción media por vivienda | 859 | 959 | 696 | 725 | 937 | 903 | 964 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.191 | 535 | 719 | 625 | 889 | 1.017 | 2.723 |
| Deducción media por maternidad | 942 | 894 | 944 | 890 | 1.070 | 1.000 | 1.095 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 538 | 494 | 489 | 475 | 746 | 551 | 470 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.058 | 1.021 | 1.113 | 1.165 | 1.082 | 1.024 | 750 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 963 | 912 | 1.060 | 923 | 1.015 | 1.047 | 954 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 820 | 770 | 822 | 836 | 750 | 952 | 839 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.721 | 1.572 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE