Situación familiar
Municipio: Santa Coloma de Gramenet-08245
Código Postal: 08921-El Centre
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 17.048 | 3.556 | 1.756 | 3.177 | 4.275 | 3.820 | 464 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 9.560 | 1.798 | 1.041 | 1.817 | 2.195 | 2.304 | 405 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 6.118 | 1.123 | 662 | 1.143 | 1.461 | 1.481 | 248 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,56 | 1,60 | 1,57 | 1,59 | 1,50 | 1,56 | 1,63 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 18.955 | 3.774 | 1.933 | 3.592 | 4.841 | 4.307 | 508 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 589 | 208 | 78 | 127 | 92 | 73 | 11 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 308 | 91 | S.E. | 62 | 59 | 53 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 879 | 182 | 101 | 186 | 206 | 186 | 18 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 687 | 139 | 73 | 153 | 147 | 147 | 28 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 574 | 114 | 58 | 120 | 125 | 132 | 25 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 108 | 25 | 15 | 31 | 21 | S.E. | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 22.652 | 2.989 | 8.012 | 16.417 | 24.254 | 37.147 | 71.613 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 938 | 286 | 502 | 420 | 460 | 845 | 8.055 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.331 | 736 | 1.303 | 1.411 | 1.075 | 1.514 | 3.353 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 14.947 | 90 | 6.360 | 11.956 | 14.501 | 24.897 | 78.825 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.679 | 2.552 | 8.497 | 16.961 | 24.807 | 38.238 | 83.027 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.106 | 6.028 | 6.145 | 6.222 | 6.158 | 6.046 | 5.783 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.836 | 3.181 | 3.003 | 3.137 | 2.595 | 2.545 | 2.604 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.984 | 8.026 | 8.224 | 8.445 | 7.842 | 7.666 | 7.507 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.265 | 1.684 | 2.560 | 2.520 | 2.260 | 2.081 | 3.069 |
| Deducción media por vivienda | 770 | 509 | 652 | 726 | 736 | 823 | 930 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.000 | 605 | 748 | 737 | 615 | 1.078 | 2.328 |
| Deducción media por maternidad | 983 | 957 | 929 | 1.050 | 991 | 977 | 1.045 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 569 | 467 | S.E. | 571 | 675 | 623 | S.E. |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.127 | 1.107 | 1.112 | 1.175 | 1.087 | 1.155 | 1.100 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.067 | 1.044 | 1.091 | 1.125 | 1.069 | 1.039 | 929 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 875 | 861 | 851 | 850 | 922 | 895 | 776 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.089 | 1.880 | 2.020 | 2.215 | 1.938 | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE