Situación familiar
Municipio: Tarragona-43148
Código Postal: 43007 Sant Pere i Sant Pau-Urbanització Llevantina-Cala Romana
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 15.709 | 2.295 | 1.009 | 2.092 | 3.223 | 5.304 | 1.786 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 10.406 | 1.164 | 627 | 1.297 | 1.935 | 3.608 | 1.775 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 6.385 | 727 | 391 | 828 | 1.231 | 2.202 | 1.006 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,63 | 1,60 | 1,60 | 1,57 | 1,57 | 1,64 | 1,76 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 17.045 | 2.424 | 1.072 | 2.264 | 3.515 | 5.808 | 1.962 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 545 | 125 | 56 | 100 | 98 | 124 | 42 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 364 | 76 | 33 | 61 | 73 | 92 | 29 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 727 | 115 | 57 | 117 | 151 | 233 | 54 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 911 | 96 | 58 | 107 | 157 | 300 | 193 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 835 | 77 | 48 | 93 | 143 | 285 | 189 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 73 | 19 | S.E. | 13 | 13 | 15 | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 32.781 | 3.046 | 8.221 | 16.554 | 24.343 | 38.866 | 81.820 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.451 | 309 | 630 | 584 | 501 | 1.180 | 9.765 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.498 | 743 | 1.382 | 1.127 | 1.088 | 1.392 | 2.959 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 23.304 | -114 | 6.098 | 11.239 | 12.917 | 20.947 | 65.887 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 33.611 | 2.484 | 8.511 | 17.010 | 24.910 | 40.189 | 91.917 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.974 | 5.878 | 5.956 | 5.972 | 6.040 | 6.042 | 5.790 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.696 | 3.140 | 2.795 | 2.713 | 2.612 | 2.564 | 2.715 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.732 | 7.815 | 7.818 | 7.907 | 7.680 | 7.685 | 7.605 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.447 | 1.730 | 2.264 | 2.288 | 2.223 | 2.006 | 3.511 |
| Deducción media por vivienda | 896 | 384 | 644 | 700 | 751 | 908 | 1.247 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.750 | 801 | 873 | 807 | 951 | 1.140 | 3.023 |
| Deducción media por maternidad | 987 | 942 | 907 | 980 | 1.034 | 1.011 | 1.058 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 577 | 406 | 497 | 581 | 588 | 677 | 762 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.029 | 1.100 | 990 | 1.015 | 1.051 | 1.005 | 985 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 877 | 1.038 | 892 | 979 | 918 | 814 | 802 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 792 | 821 | 764 | 827 | 820 | 774 | 774 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.842 | 1.916 | S.E. | 2.046 | 1.973 | 1.567 | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE