| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
| PROVINCIA | Barcelona |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.014 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 119 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 62 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 940 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.069 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 29.950 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 24.208 |
| 23.096.497 | |
| 1.135.020 | |
| 1.002.184 | |
| 1.549.207 | |
| 20.949 | |
| 484.371 | |
| 864.929 | |
| 754.225 | |
| 391.944 | |
| 324.798 | |
| 37.483 | |
| 11.604 | |
| 99.100 | |
| 50.900 | |
| 10.400 | |
| 37.800 | |
| 28.153.156 | |
| 27.288.227 | |
| 864.929 | |
| 1.291.250 | |
| 4.106.461 | |
| 22.755.444 | |
| 21.890.515 | |
| 864.929 | |
| 769 | |
| 477 | |
| 1,61 | |
| 53,08 | |
| 5.805 | |
| 3.018 | |
| 7.787 | |
| 2.712 | |
| 722 | |
| 1.594 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 797 | 19.449.431 | 24.403 | |
Ingresos íntegros | 856 | 23.047.576 | 26.925 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 49 | 48.921 | 998 |
Gastos deducibles | 699 | 1.315.120 | 1.881 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 699 | 1.291.250 | 1.847 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 151 | 23.570 | 156 |
Reducciones del trabajo | 855 | 2.331.945 | 2.727 |
Cuantía aplicable con carácter general | 855 | 2.232.349 | 2.611 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 15 | 56.750 | 3.783 |
Resto de reducciones del trabajo | 25 | 42.846 | 1.714 |
| 606 | 1.124.877 | 1.856 | |
Ingresos íntegros | 605 | 1.129.870 | 1.868 |
Gastos fiscalmente deducibles | 44 | 2.974 | 68 |
| 304 | 366.631 | 1.206 | |
Suma de rentas imputadas | 246 | 159.348 | 648 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 122 | 207.282 | 1.699 |
| 140 | 1.194.697 | 8.534 | |
Rendimiento estimación directa | 102 | 865.261 | 8.483 |
Rendimiento estimación objetiva | 33 | 327.138 | 9.913 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 7 | 2.298 | 328 |
| 33 | 156.717 | 4.749 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 14 | 46.280 | 3.306 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 17 | 87.423 | 5.143 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 85 | 485.066 | 5.707 | |
A integrar en la base imponible general | 38 | 37.734 | 993 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 53 | 447.331 | 8.440 |
| 925 | 22.760.735 | 24.606 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 901 | 21.205.400 | 23.535 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 611 | 1.555.335 | 2.546 |
| 270 | 745.670 | 2.762 | |
Por tributación conjunta | 151 | 485.900 | 3.218 |
Aportaciones a planes de pensiones | 139 | 221.596 | 1.594 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 915 | 22.010.359 | 24.055 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 889 | 20.459.905 | 23.015 |
Base liquidable del ahorro | 607 | 1.550.454 | 2.554 |
Mínimo personal y familiar | 940 | 7.319.800 | 7.787 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 940 | 7.319.800 | 7.787 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 724 | 4.394.205 | 6.069 |
| 493 | 289.958 | 588 | |
Por vivienda habitual | 360 | 259.974 | 722 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 60 | 12.166 | 203 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 699 | 4.106.461 | 5.875 |
| 912 | 4.427.520 | 4.855 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 745 | 3.858.398 | 5.179 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 592 | 223.589 | 378 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 23 | 40.943 | 1.780 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 139 | 288.188 | 2.073 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 35 | 16.403 | 469 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 210 | 265.411 | 1.264 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 705 | 628.270 | 891 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros