| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Cataluña |
| PROVINCIA | Lleida |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.264 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.104 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 417 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.107 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.258 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 20.988 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.755 |
| 17.298.841 | |
| 803.545 | |
| 595.295 | |
| 3.170.548 | |
| 1.734 | |
| 898.398 | |
| 465.052 | |
| 361.206 | |
| 66.704 | |
| 148.643 | |
| 145.859 | |
| 25.046 | |
| 78.800 | |
| 35.900 | |
| 14.500 | |
| 28.400 | |
| 23.233.413 | |
| 22.768.361 | |
| 465.052 | |
| 876.726 | |
| 2.701.959 | |
| 19.654.728 | |
| 19.189.676 | |
| 465.052 | |
| 634 | |
| 386 | |
| 1,64 | |
| 55,57 | |
| 6.185 | |
| 3.029 | |
| 7.639 | |
| 2.306 | |
| 726 | |
| 1.238 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 889 | 12.923.080 | 14.537 | |
Ingresos íntegros | 977 | 17.288.949 | 17.696 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 9 | 9.893 | 1.099 |
Gastos deducibles | 630 | 885.981 | 1.406 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 626 | 876.726 | 1.401 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 64 | 8.895 | 139 |
Reducciones del trabajo | 977 | 3.489.780 | 3.572 |
Cuantía aplicable con carácter general | 977 | 3.362.069 | 3.441 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 7 | 24.500 | 3.500 |
Resto de reducciones del trabajo | 10 | 103.211 | 10.321 |
| 800 | 739.270 | 924 | |
Ingresos íntegros | 797 | 754.669 | 947 |
Gastos fiscalmente deducibles | 126 | 14.764 | 117 |
| 330 | 414.695 | 1.257 | |
Suma de rentas imputadas | 281 | 169.311 | 603 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 107 | 245.384 | 2.293 |
| 330 | 2.365.305 | 7.168 | |
Rendimiento estimación directa | 103 | 894.096 | 8.681 |
Rendimiento estimación objetiva | 11 | 145.446 | 13.222 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 221 | 1.325.762 | 5.999 |
| 83 | 644.556 | 7.766 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 10 | 11.081 | 1.108 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 10 | 49.446 | 4.945 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 73 | 584.029 | 8.000 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 138 | 900.132 | 6.523 | |
A integrar en la base imponible general | 18 | 24.391 | 1.355 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 121 | 875.741 | 7.238 |
| 1.081 | 17.999.957 | 16.651 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.048 | 16.408.922 | 15.657 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 772 | 1.591.035 | 2.061 |
| 327 | 780.255 | 2.386 | |
Por tributación conjunta | 163 | 537.950 | 3.300 |
Aportaciones a planes de pensiones | 194 | 240.141 | 1.238 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 1.071 | 17.247.663 | 16.104 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.036 | 15.665.016 | 15.121 |
Base liquidable del ahorro | 761 | 1.582.647 | 2.080 |
Mínimo personal y familiar | 1.107 | 8.456.450 | 7.639 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.107 | 8.456.450 | 7.639 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 645 | 2.831.878 | 4.391 |
| 282 | 127.182 | 451 | |
Por vivienda habitual | 145 | 105.211 | 726 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 46 | 7.557 | 164 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 633 | 2.701.959 | 4.268 |
| 1.077 | 2.546.532 | 2.364 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 673 | 1.962.620 | 2.916 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 788 | 157.226 | 200 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 21 | 22.823 | 1.087 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 324 | 341.141 | 1.053 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 148 | 62.722 | 424 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 307 | 538.079 | 1.753 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 774 | 429.252 | 555 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros