| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunidad de Madrid |
| PROVINCIA | Madrid |
| NÚMERO DE HABITANTES | 7.225 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 91 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 30 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.553 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.002 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 31.015 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 25.049 |
| 91.876.554 | |
| 2.371.856 | |
| 4.299.813 | |
| 5.449.032 | |
| 3.087 | |
| 2.225.233 | |
| 3.969.498 | |
| 3.199.032 | |
| 1.747.791 | |
| 1.340.233 | |
| 111.008 | |
| 406.306 | |
| 364.160 | |
| 202.610 | |
| 35.000 | |
| 126.550 | |
| 110.195.072 | |
| 106.225.575 | |
| 3.969.498 | |
| 4.772.006 | |
| 16.430.236 | |
| 88.998.207 | |
| 85.028.709 | |
| 3.969.498 | |
| 2.911 | |
| 1.730 | |
| 1,68 | |
| 55,39 | |
| 5.796 | |
| 3.146 | |
| 7.642 | |
| 2.766 | |
| 777 | |
| 1.771 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 2.978 | 78.118.204 | 26.232 | |
Ingresos íntegros | 3.210 | 91.536.345 | 28.516 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 223 | 340.209 | 1.526 |
Gastos deducibles | 2.619 | 4.849.040 | 1.851 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.602 | 4.772.006 | 1.834 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 377 | 74.142 | 197 |
Reducciones del trabajo | 3.209 | 8.909.310 | 2.776 |
Cuantía aplicable con carácter general | 3.209 | 8.464.157 | 2.638 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 33 | 131.062 | 3.972 |
Resto de reducciones del trabajo | 80 | 314.091 | 3.926 |
| 2.404 | 2.273.113 | 946 | |
Ingresos íntegros | 2.395 | 2.299.429 | 960 |
Gastos fiscalmente deducibles | 408 | 25.458 | 62 |
| 1.413 | 2.303.890 | 1.630 | |
Suma de rentas imputadas | 1.169 | 962.140 | 823 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 579 | 1.341.750 | 2.317 |
| 516 | 4.394.757 | 8.517 | |
Rendimiento estimación directa | 427 | 3.684.099 | 8.628 |
Rendimiento estimación objetiva | 62 | 668.827 | 10.788 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 35 | 41.831 | 1.195 |
| 82 | 384.114 | 4.684 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 51 | 135.699 | 2.661 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 33 | 242.479 | 7.348 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 444 | 2.228.320 | 5.019 | |
A integrar en la base imponible general | 125 | 119.840 | 959 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 328 | 2.108.479 | 6.428 |
| 3.488 | 89.640.817 | 25.700 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.424 | 85.336.520 | 24.923 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.348 | 4.304.297 | 1.833 |
| 1.116 | 3.133.427 | 2.808 | |
Por tributación conjunta | 534 | 1.704.143 | 3.191 |
Aportaciones a planes de pensiones | 662 | 1.172.427 | 1.771 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 25 | 256.857 | 10.274 |
| 3.459 | 86.548.989 | 25.021 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.383 | 82.262.214 | 24.316 |
Base liquidable del ahorro | 2.330 | 4.286.775 | 1.840 |
Mínimo personal y familiar | 3.553 | 27.153.650 | 7.642 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.553 | 27.205.950 | 7.657 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.676 | 17.617.594 | 6.584 |
| 1.816 | 1.158.529 | 638 | |
Por vivienda habitual | 1.300 | 1.010.164 | 777 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 272 | 83.773 | 308 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.562 | 16.430.236 | 6.413 |
| 3.394 | 18.086.982 | 5.329 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.780 | 16.350.480 | 5.881 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.312 | 452.761 | 196 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 124 | 166.233 | 1.341 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 459 | 1.039.493 | 2.265 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 257 | 78.015 | 304 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 615 | 1.028.145 | 1.672 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.804 | 2.824.850 | 1.007 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros