| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunidad Valenciana |
| PROVINCIA | Castellón/Castelló |
| NÚMERO DE HABITANTES | 5.780 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 1.298 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 130 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.144 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 3.531 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 20.012 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 16.860 |
| 52.281.213 | |
| 2.045.364 | |
| 789.822 | |
| 4.693.602 | |
| 2.793 | |
| 1.198.160 | |
| 1.907.980 | |
| 1.705.456 | |
| 444.751 | |
| 1.003.288 | |
| 257.418 | |
| 21.705 | |
| 180.819 | |
| 97.119 | |
| 31.300 | |
| 52.400 | |
| 62.918.932 | |
| 61.010.953 | |
| 1.907.980 | |
| 2.814.692 | |
| 7.096.300 | |
| 53.008.830 | |
| 51.100.851 | |
| 1.907.980 | |
| 1.858 | |
| 1.218 | |
| 1,53 | |
| 61,09 | |
| 5.952 | |
| 2.771 | |
| 7.552 | |
| 2.623 | |
| 573 | |
| 1.394 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 2.661 | 38.953.984 | 14.639 | |
Ingresos íntegros | 2.928 | 52.257.384 | 17.847 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 15 | 23.828 | 1.589 |
Gastos deducibles | 2.235 | 2.856.710 | 1.278 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.223 | 2.814.692 | 1.266 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 306 | 40.999 | 134 |
Reducciones del trabajo | 2.928 | 10.470.518 | 3.576 |
Cuantía aplicable con carácter general | 2.928 | 10.268.503 | 3.507 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 38 | 143.723 | 3.782 |
Resto de reducciones del trabajo | 18 | 58.293 | 3.238 |
| 1.836 | 2.016.884 | 1.099 | |
Ingresos íntegros | 1.833 | 2.026.912 | 1.106 |
Gastos fiscalmente deducibles | 146 | 7.405 | 51 |
| 1.388 | 1.226.111 | 883 | |
Suma de rentas imputadas | 1.342 | 852.965 | 636 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 200 | 373.145 | 1.866 |
| 854 | 3.630.555 | 4.251 | |
Rendimiento estimación directa | 155 | 1.717.225 | 11.079 |
Rendimiento estimación objetiva | 67 | 687.803 | 10.266 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 651 | 1.225.528 | 1.883 |
| 131 | 895.005 | 6.832 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 22 | 11.128 | 506 |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 30 | 75.137 | 2.505 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 104 | 808.741 | 7.776 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 288 | 1.200.953 | 4.170 | |
A integrar en la base imponible general | 149 | 137.921 | 926 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 148 | 1.063.031 | 7.183 |
| 3.028 | 47.891.081 | 15.816 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 2.958 | 44.837.791 | 15.158 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.828 | 3.053.290 | 1.670 |
| 689 | 1.839.775 | 2.670 | |
Por tributación conjunta | 438 | 1.425.450 | 3.254 |
Aportaciones a planes de pensiones | 287 | 399.935 | 1.394 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 3.000 | 46.107.006 | 15.369 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 2.927 | 43.056.657 | 14.710 |
Base liquidable del ahorro | 1.813 | 3.050.349 | 1.682 |
Mínimo personal y familiar | 3.144 | 23.742.975 | 7.552 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.144 | 23.742.975 | 7.552 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.835 | 7.494.412 | 4.084 |
| 862 | 373.374 | 433 | |
Por vivienda habitual | 588 | 337.131 | 573 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 244 | 45.255 | 185 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.788 | 7.096.300 | 3.969 |
| 3.044 | 7.574.137 | 2.488 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.365 | 6.305.759 | 2.666 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.810 | 398.288 | 220 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 90 | 87.289 | 970 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 864 | 708.387 | 820 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 151 | 74.413 | 493 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 727 | 745.473 | 1.025 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.334 | 1.328.328 | 569 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros