| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Comunidad de Madrid |
| PROVINCIA | Madrid |
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.582 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 279 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 49 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 705 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 828 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 26.658 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 21.983 |
| 15.149.888 | |
| 416.646 | |
| 958.174 | |
| 1.522.188 | |
| 0 | |
| 289.795 | |
| 456.884 | |
| 405.002 | |
| 96.049 | |
| 295.470 | |
| 13.483 | |
| 13.382 | |
| 38.500 | |
| 19.300 | |
| 7.200 | |
| 12.000 | |
| 18.793.575 | |
| 18.336.691 | |
| 456.884 | |
| 882.429 | |
| 2.417.287 | |
| 15.498.163 | |
| 15.041.279 | |
| 456.884 | |
| 493 | |
| 317 | |
| 1,56 | |
| 52,34 | |
| 5.802 | |
| 2.769 | |
| 7.470 | |
| 2.664 | |
| 746 | |
| 1.500 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 578 | 12.407.294 | 21.466 | |
Ingresos íntegros | 626 | 15.099.297 | 24.120 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 28 | 50.591 | 1.807 |
Gastos deducibles | 488 | 895.184 | 1.834 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 485 | 882.429 | 1.819 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 78 | 12.455 | 160 |
Reducciones del trabajo | 625 | 1.847.411 | 2.956 |
Cuantía aplicable con carácter general | 625 | 1.732.255 | 2.772 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 9 | 41.744 | 4.638 |
Resto de reducciones del trabajo | 16 | 73.412 | 4.588 |
| 463 | 398.811 | 861 | |
Ingresos íntegros | 462 | 410.594 | 889 |
Gastos fiscalmente deducibles | 59 | 10.508 | 178 |
| 299 | 597.467 | 1.998 | |
Suma de rentas imputadas | 249 | 173.503 | 697 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 138 | 423.964 | 3.072 |
| 115 | 1.344.820 | 11.694 | |
Rendimiento estimación directa | 79 | 1.051.628 | 13.312 |
Rendimiento estimación objetiva | 35 | 246.143 | 7.033 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | S.E. | S.E. | S.E. |
| 11 | 35.470 | 3.225 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 8 | 7.714 | 964 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | S.E. | S.E. | S.E. |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 69 | 289.795 | 4.200 | |
A integrar en la base imponible general | 15 | 10.497 | 700 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 56 | 279.299 | 4.987 |
| 693 | 15.066.403 | 21.741 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 682 | 14.427.178 | 21.154 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 453 | 639.225 | 1.411 |
| 231 | 629.249 | 2.724 | |
Por tributación conjunta | 134 | 440.600 | 3.288 |
Aportaciones a planes de pensiones | 113 | 169.457 | 1.500 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 688 | 14.451.780 | 21.005 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 674 | 13.814.615 | 20.496 |
Base liquidable del ahorro | 449 | 637.165 | 1.419 |
Mínimo personal y familiar | 705 | 5.266.125 | 7.470 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 705 | 5.269.925 | 7.475 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 512 | 2.630.356 | 5.137 |
| 316 | 208.755 | 661 | |
Por vivienda habitual | 248 | 184.982 | 746 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 52 | 12.517 | 241 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 488 | 2.417.287 | 4.953 |
| 671 | 2.766.895 | 4.124 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 532 | 2.337.252 | 4.393 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 440 | 79.254 | 180 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 47 | 68.107 | 1.449 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 103 | 269.618 | 2.618 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 39 | 12.664 | 325 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 119 | 169.157 | 1.421 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 558 | 537.865 | 964 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros