| Total | |
|---|---|
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Galicia |
| PROVINCIA | Lugo |
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.921 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL NACIONAL | 2.506 |
| POSICIONAMIENTO DE LA RENTA BRUTA MEDIA A NIVEL AUTONÓMICO | 233 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.291 |
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.508 |
| RENTA BRUTA MEDIA | 14.885 |
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 13.158 |
| 15.047.119 | |
| 501.655 | |
| 612.771 | |
| 2.113.912 | |
| 0 | |
| 264.816 | |
| 676.142 | |
| 615.024 | |
| 56.388 | |
| 486.389 | |
| 72.247 | |
| 6.918 | |
| 54.200 | |
| 27.900 | |
| 14.500 | |
| 11.800 | |
| 19.216.415 | |
| 18.540.273 | |
| 676.142 | |
| 646.868 | |
| 1.582.803 | |
| 16.986.744 | |
| 16.310.602 | |
| 676.142 | |
| 410 | |
| 290 | |
| 1,41 | |
| 51,63 | |
| 6.233 | |
| 2.751 | |
| 7.484 | |
| 2.476 | |
| 424 | |
| 825 |
| Número | Importe | Media | |
|---|---|---|---|
| 924 | 10.295.268 | 11.142 | |
Ingresos íntegros | 1.092 | 15.043.932 | 13.776 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 591 | 663.590 | 1.123 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 575 | 646.868 | 1.125 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 115 | 16.709 | 145 |
Reducciones del trabajo | 1.092 | 4.088.261 | 3.744 |
Cuantía aplicable con carácter general | 1.092 | 4.067.485 | 3.725 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
| 845 | 482.010 | 570 | |
Ingresos íntegros | 844 | 484.477 | 574 |
Gastos fiscalmente deducibles | 89 | 2.463 | 28 |
| 438 | 486.559 | 1.111 | |
Suma de rentas imputadas | 401 | 215.850 | 538 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 115 | 270.710 | 2.354 |
| 387 | 1.559.031 | 4.029 | |
Rendimiento estimación directa | 146 | 887.242 | 6.077 |
Rendimiento estimación objetiva | 42 | 377.947 | 8.999 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 211 | 293.842 | 1.393 |
| 59 | 220.748 | 3.741 | |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 13 | 33.960 | 2.612 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 47 | 186.698 | 3.972 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
| 127 | 264.816 | 2.085 | |
A integrar en la base imponible general | 30 | 56.365 | 1.879 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 98 | 208.451 | 2.127 |
| 1.243 | 13.307.276 | 10.706 | |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.170 | 12.616.230 | 10.783 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 840 | 691.046 | 823 |
| 322 | 863.460 | 2.682 | |
Por tributación conjunta | 225 | 755.000 | 3.356 |
Aportaciones a planes de pensiones | 127 | 104.744 | 825 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
| 1.206 | 12.546.650 | 10.404 | |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.138 | 11.862.400 | 10.424 |
Base liquidable del ahorro | 807 | 684.250 | 848 |
Mínimo personal y familiar | 1.291 | 9.662.475 | 7.484 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.291 | 9.662.475 | 7.484 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 538 | 1.635.248 | 3.039 |
| 163 | 42.342 | 260 | |
Por vivienda habitual | 69 | 29.231 | 424 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 28 | 7.818 | 279 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 533 | 1.582.803 | 2.970 |
| 1.212 | 1.715.478 | 1.415 | |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 636 | 1.211.279 | 1.905 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 836 | 99.768 | 119 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 42 | 42.832 | 1.020 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 373 | 331.927 | 890 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 68 | 29.672 | 436 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 266 | 243.395 | 915 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 962 | 404.420 | 420 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros