Situación familiar
Municipio: Palma de Mallorca-07040
Código Postal: 07006-Es Portixol
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 13.648 | 3.392 | 1.380 | 3.048 | 2.304 | 2.829 | 695 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 7.361 | 1.668 | 716 | 1.763 | 1.176 | 1.551 | 487 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 4.585 | 1.043 | 470 | 1.111 | 748 | 932 | 281 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,61 | 1,60 | 1,52 | 1,59 | 1,57 | 1,66 | 1,73 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 14.701 | 3.527 | 1.462 | 3.332 | 2.541 | 3.083 | 756 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 505 | 178 | 52 | 107 | 75 | 71 | 22 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 179 | 49 | 16 | 34 | 35 | 35 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 399 | 105 | 31 | 96 | 79 | 78 | 10 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 527 | 104 | 48 | 129 | 82 | 116 | 48 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 457 | 88 | 41 | 104 | 68 | 109 | 47 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 64 | 13 | 7 | 25 | 13 | 5 | 1 |
Rendimiento medio del trabajo | 22.192 | 3.074 | 8.180 | 15.966 | 23.461 | 35.996 | 72.845 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.561 | 194 | 474 | 233 | 433 | 890 | 12.165 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.642 | 1.033 | 2.227 | 2.089 | 1.953 | 3.043 | 6.272 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 16.178 | -737 | 6.014 | 9.899 | 14.931 | 23.480 | 65.364 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.148 | 2.493 | 8.742 | 16.671 | 24.588 | 38.369 | 85.653 |
Media del mínimo personal (1) | 5.938 | 5.826 | 5.880 | 5.896 | 6.044 | 6.066 | 5.912 |
Media del mínimo por descendiente | 2.999 | 3.210 | 2.898 | 3.063 | 2.897 | 2.802 | 3.063 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.423 | 7.415 | 7.287 | 7.483 | 7.493 | 7.374 | 7.424 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.240 | 1.501 | 2.102 | 2.273 | 2.271 | 2.178 | 2.924 |
Deducción media por vivienda | 671 | 651 | 544 | 555 | 627 | 762 | 946 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.200 | 591 | 686 | 838 | 882 | 1.227 | 2.331 |
Deducción media por maternidad | 815 | 753 | 793 | 746 | 908 | 954 | 932 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 505 | 418 | 547 | 410 | 561 | 607 | 633 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.073 | 1.002 | 1.218 | 1.102 | 1.123 | 1.047 | 915 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.026 | 951 | 1.014 | 1.162 | 1.128 | 897 | 971 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 878 | 779 | 887 | 971 | 897 | 835 | 922 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.079 | 2.123 | 1.757 | 1.958 | 2.331 | 2.120 | 3.300 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE