Situación familiar
Municipio: Palma de Mallorca-07040
Código Postal: 07198-Son Ferriol
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.246 | 1.171 | 577 | 1.332 | 982 | 985 | 199 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.547 | 636 | 371 | 950 | 632 | 760 | 198 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.174 | 385 | 238 | 605 | 396 | 447 | 103 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,63 | 1,65 | 1,56 | 1,57 | 1,60 | 1,70 | 1,92 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 5.699 | 1.229 | 612 | 1.447 | 1.084 | 1.102 | 225 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 223 | 68 | 36 | 57 | 33 | 25 | 4 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 90 | 18 | 15 | 27 | 15 | 14 | 1 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 177 | 30 | 16 | 47 | 40 | 38 | 6 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 216 | 41 | 24 | 59 | 30 | 48 | 14 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 205 | 38 | 24 | 57 | 27 | 47 | 12 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Rendimiento medio del trabajo | 20.754 | 3.066 | 8.122 | 16.095 | 23.506 | 36.365 | 63.459 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.521 | 121 | 310 | 337 | 341 | 1.104 | 15.506 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.195 | 1.013 | 1.807 | 1.793 | 1.951 | 2.488 | 6.654 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.687 | -977 | 4.598 | 8.345 | 15.112 | 18.999 | 54.258 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.224 | 2.477 | 8.634 | 16.866 | 24.548 | 38.301 | 73.051 |
Media del mínimo personal (1) | 5.874 | 5.887 | 5.850 | 5.841 | 5.952 | 5.849 | 5.817 |
Media del mínimo por descendiente | 2.831 | 3.221 | 2.628 | 2.735 | 2.714 | 2.743 | 3.245 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.491 | 7.458 | 7.401 | 7.501 | 7.448 | 7.555 | 7.790 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.092 | 1.562 | 2.088 | 2.106 | 2.064 | 1.988 | 3.269 |
Deducción media por vivienda | 683 | 170 | 572 | 601 | 688 | 744 | 897 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.076 | 665 | 1.031 | 750 | 805 | 1.064 | 2.559 |
Deducción media por maternidad | 897 | 726 | 950 | 970 | 997 | 959 | 1.075 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 552 | 459 | 512 | 583 | 600 | 602 | 583 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.054 | 1.142 | 1.066 | 976 | 988 | 1.126 | 1.192 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 904 | 861 | 735 | 897 | 1.055 | 854 | 1.200 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 847 | 813 | 735 | 845 | 906 | 847 | 1.050 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.155 | 1.597 | - | 2.400 | 2.400 | - | 2.100 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE