Situación familiar
Municipio: Palma de Mallorca-07040
Código Postal: 07013-Son Rapinya
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 17.645 | 3.446 | 1.404 | 3.750 | 3.151 | 4.342 | 1.552 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 11.413 | 1.562 | 821 | 2.352 | 1.908 | 3.178 | 1.592 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 7.082 | 1.058 | 529 | 1.517 | 1.206 | 1.910 | 862 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,61 | 1,48 | 1,55 | 1,55 | 1,58 | 1,66 | 1,85 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 18.910 | 3.556 | 1.473 | 4.052 | 3.427 | 4.707 | 1.695 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 662 | 187 | 69 | 162 | 98 | 114 | 32 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 288 | 60 | 20 | 76 | 51 | 66 | 15 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 464 | 74 | 27 | 101 | 105 | 122 | 35 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 758 | 86 | 37 | 145 | 107 | 223 | 160 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 705 | 79 | 33 | 130 | 93 | 212 | 158 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 49 | 6 | 3 | 15 | 12 | 11 | 2 |
Rendimiento medio del trabajo | 26.496 | 3.088 | 8.166 | 16.059 | 23.772 | 36.981 | 77.492 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.191 | 215 | 648 | 459 | 406 | 932 | 11.120 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.457 | 938 | 2.266 | 1.792 | 1.867 | 2.462 | 5.155 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 23.003 | -1.415 | 5.779 | 10.168 | 14.475 | 23.824 | 73.624 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 28.178 | 2.350 | 8.711 | 16.769 | 24.792 | 38.981 | 92.751 |
Media del mínimo personal (1) | 5.913 | 5.838 | 5.883 | 5.898 | 5.999 | 5.971 | 5.810 |
Media del mínimo por descendiente | 2.739 | 2.774 | 2.707 | 2.728 | 2.677 | 2.641 | 3.041 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.439 | 7.223 | 7.344 | 7.438 | 7.496 | 7.484 | 7.764 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.221 | 1.448 | 1.928 | 2.173 | 2.120 | 2.044 | 2.973 |
Deducción media por vivienda | 733 | 382 | 547 | 602 | 648 | 794 | 975 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.402 | 890 | 781 | 834 | 907 | 1.271 | 2.376 |
Deducción media por maternidad | 885 | 805 | 928 | 879 | 942 | 946 | 894 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 587 | 423 | 674 | 560 | 642 | 656 | 778 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.072 | 1.099 | 1.126 | 1.061 | 1.113 | 1.025 | 1.041 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 892 | 856 | 934 | 953 | 962 | 855 | 851 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 817 | 776 | 793 | 838 | 813 | 800 | 852 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.941 | 1.850 | 2.400 | 1.943 | 2.079 | 1.918 | 800 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE