Situación familiar
Municipio: Algeciras-11004
Código Postal: 11204-Urb. Los Cármenes de San Bernabé- Urb. Averroes-Recinto ferial
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 10.464 | 2.608 | 1.083 | 1.758 | 1.975 | 2.481 | 559 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 7.516 | 1.813 | 752 | 1.234 | 1.208 | 1.945 | 564 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 4.816 | 1.144 | 500 | 806 | 805 | 1.222 | 339 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,56 | 1,58 | 1,50 | 1,53 | 1,50 | 1,59 | 1,66 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 12.408 | 2.831 | 1.209 | 2.019 | 2.394 | 3.179 | 776 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 382 | 200 | 49 | 58 | 35 | 33 | 7 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 151 | 64 | 19 | 27 | 18 | S.E. | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 454 | 104 | 53 | 85 | 93 | 105 | 14 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 396 | 95 | 34 | 64 | 70 | 96 | 37 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 352 | 77 | 29 | 60 | 59 | 90 | 37 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 41 | 17 | S.E. | S.E. | 10 | S.E. | 0 |
| Rendimiento medio del trabajo | 25.284 | 3.060 | 8.477 | 16.660 | 24.425 | 37.958 | 76.331 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 617 | 160 | 229 | 211 | 217 | 606 | 3.273 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 887 | 589 | 1.060 | 907 | 826 | 953 | 1.135 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 10.033 | -335 | 7.112 | 12.592 | 14.777 | 15.358 | 41.405 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 24.393 | 2.406 | 8.782 | 16.914 | 24.785 | 38.598 | 78.660 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.882 | 5.723 | 5.800 | 5.856 | 6.130 | 5.969 | 5.598 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.943 | 3.218 | 2.749 | 2.802 | 2.690 | 2.872 | 3.497 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.782 | 7.672 | 7.603 | 7.688 | 7.941 | 7.879 | 7.944 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.726 | 1.630 | 2.592 | 2.651 | 2.747 | 2.774 | 3.436 |
| Deducción media por vivienda | 670 | 465 | 532 | 601 | 636 | 707 | 855 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.090 | 659 | 734 | 693 | 664 | 951 | 1.803 |
| Deducción media por maternidad | 952 | 916 | 985 | 1.020 | 989 | 944 | 1.057 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 544 | 521 | 535 | 622 | 495 | S.E. | S.E. |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.168 | 1.162 | 1.171 | 1.160 | 1.187 | 1.157 | 1.200 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.077 | 1.081 | 1.040 | 1.081 | 1.176 | 1.027 | 1.036 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 969 | 928 | 902 | 1.020 | 1.002 | 942 | 1.036 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.996 | 1.768 | S.E. | S.E. | 2.200 | S.E. | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE