Situación familiar
Municipio: Algeciras-11004
Código Postal: 11206-Rio de la Miel
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.369 | 2.085 | 673 | 927 | 804 | 721 | 159 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 4.187 | 1.868 | 442 | 704 | 490 | 515 | 168 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.483 | 1.015 | 280 | 445 | 321 | 326 | 96 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,69 | 1,84 | 1,58 | 1,58 | 1,53 | 1,58 | 1,75 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 6.542 | 2.345 | 786 | 1.146 | 1.027 | 1.000 | 238 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 179 | 111 | 15 | 26 | 14 | S.E. | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 45 | 24 | S.E. | 9 | S.E. | S.E. | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 280 | 87 | S.E. | 54 | 53 | 49 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 270 | 112 | 30 | 48 | 32 | 36 | 12 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 219 | 84 | 25 | 37 | 26 | 35 | 12 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 48 | 26 | S.E. | 11 | S.E. | S.E. | 0 |
| Rendimiento medio del trabajo | 20.194 | 3.072 | 8.581 | 16.497 | 24.299 | 36.712 | 74.691 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 513 | 135 | 180 | 80 | 324 | 501 | 4.465 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 889 | 662 | 754 | 821 | 1.170 | 996 | 946 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 9.741 | 702 | 7.288 | 11.209 | 13.995 | 25.556 | 83.254 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.378 | 2.620 | 8.764 | 16.652 | 24.618 | 37.448 | 76.620 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.830 | 5.690 | 5.820 | 5.900 | 6.073 | 5.939 | 5.579 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.615 | 4.182 | 3.131 | 3.232 | 3.171 | 3.105 | 4.013 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.194 | 8.374 | 7.774 | 8.174 | 8.178 | 8.079 | 8.351 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.823 | 1.675 | 2.868 | 2.860 | 2.946 | 3.152 | 3.455 |
| Deducción media por vivienda | 614 | 174 | 473 | 516 | 586 | 669 | 904 |
| Aportación media a planes de pensiones | 891 | 545 | 863 | 584 | 636 | 859 | 1.403 |
| Deducción media por maternidad | 938 | 925 | 950 | 1.006 | 875 | 964 | 1.025 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 519 | 393 | S.E. | 630 | S.E. | S.E. | S.E. |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.168 | 1.071 | 1.130 | 1.278 | 1.247 | 1.159 | 1.160 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.145 | 1.090 | 1.240 | 1.286 | 1.167 | 1.061 | 1.058 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 977 | 927 | 1.008 | 1.036 | 925 | 1.023 | 1.058 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.941 | 1.664 | S.E. | 2.127 | S.E. | S.E. | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE