Situación familiar
Municipio: Elche/Elx-03065
Código Postal: 03205-Altamira-El Toscar
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 14.597 | 5.386 | 2.664 | 3.016 | 2.020 | 1.337 | 174 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 9.413 | 2.905 | 1.696 | 2.092 | 1.552 | 1.008 | 160 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 5.862 | 1.824 | 1.069 | 1.292 | 950 | 631 | 96 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,61 | 1,59 | 1,59 | 1,62 | 1,63 | 1,60 | 1,67 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 16.428 | 5.805 | 2.966 | 3.502 | 2.392 | 1.559 | 204 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 550 | 268 | 91 | 90 | 49 | 44 | 8 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 232 | 94 | 35 | 45 | S.E. | 31 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 472 | 190 | 67 | 107 | 71 | S.E. | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 514 | 160 | 86 | 106 | 84 | 68 | 10 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 451 | 137 | 71 | 96 | 77 | 60 | 10 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 57 | 21 | 12 | 10 | 7 | 7 | 0 |
| Rendimiento medio del trabajo | 15.056 | 3.202 | 8.233 | 16.004 | 23.731 | 34.668 | 62.647 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.020 | 178 | 305 | 348 | 469 | 1.476 | 17.580 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 916 | 618 | 833 | 872 | 873 | 1.327 | 4.026 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 11.200 | 447 | 6.590 | 12.382 | 14.128 | 24.409 | 56.052 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 14.785 | 2.780 | 8.547 | 16.418 | 24.282 | 36.244 | 68.513 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.891 | 5.882 | 5.901 | 5.866 | 5.943 | 5.899 | 5.818 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.943 | 3.060 | 2.786 | 2.969 | 2.931 | 2.861 | 2.785 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.476 | 7.404 | 7.266 | 7.546 | 7.716 | 7.629 | 7.723 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.586 | 1.909 | 2.777 | 2.827 | 2.737 | 2.531 | 2.962 |
| Deducción media por vivienda | 582 | 579 | 486 | 539 | 592 | 709 | 889 |
| Aportación media a planes de pensiones | 926 | 742 | 640 | 731 | 775 | 1.015 | 2.120 |
| Deducción media por maternidad | 976 | 957 | 960 | 997 | 966 | 1.068 | 1.100 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 446 | 381 | 397 | 441 | S.E. | 653 | S.E. |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.135 | 1.126 | 1.137 | 1.173 | 1.091 | 1.180 | 600 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.055 | 923 | 1.105 | 1.128 | 1.154 | 1.083 | 930 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 950 | 834 | 956 | 1.006 | 1.033 | 1.018 | 930 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.855 | 1.477 | 2.008 | 2.180 | 2.486 | 1.629 | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE