Situación familiar
Municipio: Elche/Elx-03065
Código Postal: 03195-L Altet-Els Bassars
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 4.618 | 1.170 | 633 | 989 | 802 | 856 | 168 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.486 | 608 | 352 | 487 | 385 | 508 | 146 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.612 | 399 | 234 | 331 | 248 | 312 | 88 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,54 | 1,52 | 1,50 | 1,47 | 1,55 | 1,63 | 1,66 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 5.046 | 1.234 | 696 | 1.085 | 896 | 952 | 183 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 156 | 64 | 23 | 29 | 18 | 15 | 7 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 81 | 26 | 16 | 11 | 13 | S.E. | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 87 | 25 | 14 | 15 | 18 | S.E. | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 111 | 26 | 13 | 14 | 15 | 32 | 11 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 109 | 25 | 13 | 13 | 15 | 32 | 11 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Rendimiento medio del trabajo | 21.231 | 3.106 | 8.281 | 15.852 | 23.690 | 36.492 | 69.718 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.198 | 200 | 551 | 338 | 513 | 1.353 | 8.692 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.580 | 874 | 1.655 | 1.647 | 1.515 | 1.825 | 2.640 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 14.175 | -374 | 1.504 | 11.874 | 14.786 | 21.739 | 76.865 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.058 | 2.403 | 8.028 | 16.491 | 24.415 | 38.163 | 86.027 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.895 | 5.837 | 5.937 | 5.921 | 5.954 | 5.898 | 5.688 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.734 | 2.933 | 2.677 | 2.632 | 2.772 | 2.642 | 2.586 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.198 | 7.264 | 7.187 | 7.091 | 7.269 | 7.138 | 7.371 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.226 | 1.588 | 2.672 | 2.381 | 2.268 | 2.117 | 2.435 |
| Deducción media por vivienda | 733 | 929 | 712 | 625 | 704 | 787 | 942 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.071 | 768 | 966 | 808 | 818 | 1.078 | 1.933 |
| Deducción media por maternidad | 992 | 955 | 1.033 | 1.017 | 1.069 | 910 | 1.071 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 653 | 549 | 751 | 652 | 717 | S.E. | S.E. |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.075 | 1.080 | 1.093 | 1.043 | 1.011 | 1.100 | 1.383 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 885 | 767 | 900 | 1.193 | 837 | 857 | 905 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 858 | 701 | 900 | 1.100 | 837 | 857 | 905 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | S.E. | S.E. | - | S.E. | - | - | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE