Situación familiar
Municipio: Palma de Mallorca-07040
Código Postal: 07008-Son Canals
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 25.266 | 5.737 | 3.129 | 6.707 | 5.250 | 3.928 | 515 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 16.503 | 3.558 | 2.154 | 4.825 | 3.204 | 2.365 | 397 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 10.078 | 2.044 | 1.315 | 2.931 | 2.034 | 1.510 | 244 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,64 | 1,74 | 1,64 | 1,65 | 1,58 | 1,57 | 1,63 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 27.245 | 6.052 | 3.325 | 7.248 | 5.735 | 4.313 | 572 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 979 | 365 | 156 | 238 | 139 | 72 | 9 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 422 | 117 | 63 | 113 | 79 | S.E. | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 968 | 227 | 133 | 255 | 207 | 137 | 9 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.263 | 261 | 157 | 385 | 258 | 177 | 25 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.031 | 201 | 132 | 309 | 210 | 157 | 22 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 220 | 58 | 24 | 71 | 45 | S.E. | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 19.857 | 3.240 | 8.598 | 16.837 | 23.978 | 36.692 | 64.643 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 531 | 199 | 303 | 200 | 312 | 725 | 4.781 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.345 | 726 | 1.232 | 1.186 | 1.018 | 1.635 | 4.459 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 16.434 | -675 | 6.541 | 11.240 | 15.307 | 26.727 | 106.366 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.183 | 2.621 | 8.828 | 17.133 | 24.486 | 38.129 | 84.950 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.833 | 5.828 | 5.843 | 5.778 | 5.873 | 5.872 | 5.830 |
| Media del mínimo por descendiente | 3.061 | 3.547 | 3.127 | 3.102 | 2.814 | 2.627 | 2.872 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.572 | 7.849 | 7.671 | 7.594 | 7.428 | 7.263 | 7.454 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.118 | 1.655 | 2.231 | 2.229 | 2.141 | 1.964 | 2.897 |
| Deducción media por vivienda | 727 | 548 | 623 | 658 | 720 | 829 | 935 |
| Aportación media a planes de pensiones | 820 | 737 | 596 | 586 | 668 | 823 | 2.190 |
| Deducción media por maternidad | 982 | 941 | 983 | 1.025 | 1.024 | 955 | 989 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 592 | 504 | 620 | 581 | 647 | S.E. | S.E. |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.068 | 1.064 | 1.056 | 1.107 | 1.065 | 1.017 | 1.139 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.072 | 969 | 1.009 | 1.147 | 1.140 | 1.007 | 1.134 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 875 | 780 | 827 | 912 | 935 | 876 | 927 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.983 | 1.619 | 1.998 | 2.168 | 2.069 | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE