Situación familiar
Municipio: Palma de Mallorca-07040
Código Postal: 07011-El Fortí-Son Ximelis
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 20.388 | 3.734 | 2.068 | 4.467 | 4.046 | 4.565 | 1.508 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 11.953 | 1.751 | 1.230 | 2.734 | 2.112 | 2.714 | 1.412 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 7.392 | 1.079 | 770 | 1.704 | 1.373 | 1.671 | 795 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,62 | 1,62 | 1,60 | 1,60 | 1,54 | 1,62 | 1,78 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 21.661 | 3.859 | 2.158 | 4.775 | 4.335 | 4.922 | 1.612 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 748 | 202 | 113 | 159 | 113 | 122 | 39 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 397 | 78 | 48 | 85 | 75 | 85 | 26 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 555 | 105 | 71 | 134 | 135 | 87 | 23 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 829 | 116 | 67 | 180 | 141 | 199 | 126 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 739 | 102 | 59 | 148 | 122 | 189 | 119 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 80 | 12 | 8 | 28 | 15 | 10 | 7 |
| Rendimiento medio del trabajo | 25.903 | 3.220 | 8.429 | 16.781 | 23.866 | 37.470 | 84.762 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.589 | 241 | 482 | 472 | 429 | 1.194 | 14.805 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.892 | 875 | 1.777 | 1.671 | 1.673 | 2.567 | 8.881 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 25.607 | -2.227 | 6.156 | 11.407 | 14.882 | 24.923 | 87.509 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 27.599 | 2.319 | 8.773 | 17.080 | 24.553 | 39.272 | 103.038 |
| Media del mínimo personal (1) | 5.933 | 5.904 | 5.900 | 5.867 | 5.983 | 6.012 | 5.864 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.860 | 3.226 | 2.967 | 2.931 | 2.625 | 2.699 | 2.849 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.402 | 7.463 | 7.454 | 7.417 | 7.328 | 7.312 | 7.610 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.120 | 1.525 | 2.132 | 2.245 | 1.999 | 1.960 | 2.694 |
| Deducción media por vivienda | 804 | 892 | 661 | 711 | 739 | 838 | 1.104 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.152 | 809 | 876 | 739 | 691 | 1.057 | 2.084 |
| Deducción media por maternidad | 1.001 | 978 | 984 | 1.008 | 1.044 | 1.024 | 949 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 562 | 444 | 487 | 575 | 617 | 622 | 660 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.074 | 1.013 | 1.106 | 1.082 | 1.127 | 1.052 | 970 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 954 | 860 | 975 | 1.069 | 1.056 | 902 | 834 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 852 | 769 | 858 | 889 | 935 | 854 | 784 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.863 | 1.600 | 1.844 | 2.000 | 2.007 | 1.730 | 1.671 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE