Situación familiar
Municipio: Vigo-36057
Código Postal: 36210-Coia-Freixeiro
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 12.640 | 2.982 | 1.360 | 2.312 | 2.693 | 2.930 | 363 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 5.622 | 1.206 | 594 | 997 | 1.130 | 1.395 | 300 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 3.841 | 823 | 425 | 701 | 780 | 934 | 178 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,46 | 1,47 | 1,40 | 1,42 | 1,45 | 1,49 | 1,69 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 13.952 | 3.102 | 1.460 | 2.519 | 3.039 | 3.421 | 411 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 362 | 147 | 44 | 58 | 53 | 53 | 7 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 201 | 82 | S.E. | 27 | 34 | 34 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 545 | 126 | S.E. | 112 | 131 | 124 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 282 | 72 | 28 | 48 | 48 | 68 | 18 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 253 | 60 | 24 | 45 | 43 | 63 | 18 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 26 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 |
| Rendimiento medio del trabajo | 22.530 | 3.090 | 8.172 | 16.347 | 24.302 | 36.780 | 71.349 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.079 | 242 | 582 | 420 | 466 | 1.106 | 9.196 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.415 | 947 | 1.490 | 1.639 | 1.114 | 1.403 | 3.702 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 12.729 | -125 | 6.340 | 10.617 | 10.952 | 18.607 | 68.336 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.413 | 2.640 | 8.584 | 16.859 | 24.927 | 37.677 | 80.395 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.156 | 5.972 | 6.093 | 6.184 | 6.251 | 6.306 | 5.801 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.587 | 2.928 | 2.397 | 2.486 | 2.504 | 2.487 | 2.753 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.705 | 7.544 | 7.565 | 7.873 | 7.775 | 7.766 | 7.484 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.455 | 1.588 | 2.397 | 2.447 | 2.548 | 2.558 | 2.744 |
| Deducción media por vivienda | 701 | 545 | 512 | 578 | 637 | 776 | 999 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.048 | 595 | 685 | 741 | 823 | 1.212 | 1.797 |
| Deducción media por maternidad | 1.027 | 1.015 | 984 | 1.019 | 1.108 | 1.043 | 900 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 476 | 412 | S.E. | 454 | 546 | 668 | S.E. |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.074 | 1.003 | 1.045 | 1.081 | 1.121 | 1.111 | 900 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 971 | 998 | 943 | 931 | 990 | 1.014 | 803 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 858 | 791 | 804 | 860 | 877 | 942 | 803 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.077 | 2.270 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE