Situación familiar
Municipio: Vigo-36057
Código Postal: 36206-Lavadores-Fátima
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 10.593 | 2.805 | 1.262 | 2.105 | 2.025 | 2.085 | 311 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 4.864 | 1.244 | 547 | 957 | 868 | 1.020 | 228 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 3.315 | 840 | 371 | 676 | 608 | 683 | 137 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,47 | 1,48 | 1,47 | 1,42 | 1,43 | 1,49 | 1,66 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 11.573 | 2.936 | 1.340 | 2.297 | 2.296 | 2.363 | 341 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 294 | 128 | 31 | 47 | 44 | 36 | 8 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 143 | 52 | S.E. | 23 | 30 | 18 | S.E. |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 433 | 113 | 50 | 92 | 86 | 81 | 11 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 267 | 70 | 33 | 45 | 48 | 56 | 15 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 227 | 49 | 27 | 37 | 44 | 55 | 15 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 34 | 17 | S.E. | 7 | S.E. | S.E. | 0 |
| Rendimiento medio del trabajo | 21.404 | 3.003 | 8.256 | 16.438 | 24.219 | 36.921 | 71.127 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 963 | 208 | 523 | 438 | 422 | 1.034 | 7.601 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.380 | 890 | 1.661 | 1.462 | 1.210 | 1.435 | 2.676 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 10.963 | 8 | 6.130 | 10.444 | 12.739 | 20.889 | 49.550 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.126 | 2.589 | 8.624 | 16.842 | 24.799 | 37.993 | 75.520 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.140 | 5.940 | 6.172 | 6.171 | 6.321 | 6.228 | 5.838 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.598 | 2.924 | 2.628 | 2.506 | 2.412 | 2.420 | 2.701 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.740 | 7.595 | 7.723 | 7.880 | 7.897 | 7.705 | 7.361 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.383 | 1.571 | 2.354 | 2.415 | 2.487 | 2.483 | 2.918 |
| Deducción media por vivienda | 693 | 481 | 539 | 593 | 604 | 789 | 1.029 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.101 | 730 | 745 | 683 | 791 | 1.236 | 2.013 |
| Deducción media por maternidad | 968 | 953 | 852 | 986 | 1.059 | 968 | 1.063 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 442 | 309 | S.E. | 437 | 544 | 540 | S.E. |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.097 | 1.039 | 1.128 | 1.105 | 1.133 | 1.138 | 918 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 936 | 1.007 | 927 | 957 | 916 | 884 | 827 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 786 | 735 | 785 | 691 | 822 | 856 | 827 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.896 | 1.745 | S.E. | 2.343 | S.E. | S.E. | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE