Situación familiar
Municipio: Barcelona-08019
Código Postal: 08042-La Guineueta-Verdún
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 26.418 | 5.990 | 2.624 | 5.031 | 6.268 | 5.771 | 734 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 13.307 | 2.961 | 1.358 | 2.408 | 2.942 | 3.061 | 577 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 8.648 | 1.842 | 927 | 1.596 | 1.955 | 1.981 | 347 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,54 | 1,61 | 1,46 | 1,51 | 1,50 | 1,55 | 1,66 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 28.919 | 6.302 | 2.837 | 5.563 | 6.948 | 6.458 | 811 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 843 | 337 | 108 | 159 | 131 | 93 | 15 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 509 | 179 | 66 | 94 | 91 | 72 | 7 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.528 | 317 | 171 | 328 | 354 | 330 | 28 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 971 | 230 | 98 | 190 | 208 | 200 | 45 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 811 | 175 | 80 | 160 | 171 | 183 | 42 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 146 | 52 | 16 | 28 | 35 | S.E. | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 22.466 | 3.030 | 8.088 | 16.503 | 24.176 | 36.975 | 69.781 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 918 | 307 | 527 | 488 | 461 | 1.091 | 6.239 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.245 | 826 | 1.262 | 1.396 | 1.159 | 1.313 | 2.071 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 12.502 | 294 | 6.533 | 11.070 | 15.194 | 20.875 | 64.161 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.210 | 2.604 | 8.462 | 17.006 | 24.739 | 37.954 | 76.246 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.132 | 6.043 | 6.109 | 6.218 | 6.183 | 6.148 | 5.810 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.838 | 3.400 | 2.810 | 2.831 | 2.657 | 2.533 | 2.725 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.362 | 8.491 | 8.543 | 8.777 | 8.165 | 8.086 | 7.661 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.210 | 1.608 | 2.291 | 2.440 | 2.234 | 2.116 | 2.700 |
| Deducción media por vivienda | 734 | 549 | 613 | 712 | 711 | 767 | 941 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.040 | 698 | 643 | 659 | 689 | 1.110 | 2.222 |
| Deducción media por maternidad | 965 | 983 | 952 | 944 | 907 | 1.007 | 1.130 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 470 | 371 | 455 | 522 | 535 | 560 | 649 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.111 | 1.115 | 1.105 | 1.126 | 1.105 | 1.110 | 1.013 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 997 | 1.028 | 987 | 986 | 1.048 | 963 | 823 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 834 | 819 | 863 | 815 | 820 | 873 | 796 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.891 | 1.727 | 1.625 | 1.946 | 2.151 | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE