Situación familiar
Municipio: Barcelona-08019
Código Postal: 08031-Vilapicina i La Torre Llobeta
Ejercicio 2023| Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 25.563 | 5.143 | 2.386 | 4.252 | 5.586 | 6.813 | 1.383 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 12.602 | 2.300 | 1.183 | 2.116 | 2.418 | 3.529 | 1.056 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 8.126 | 1.430 | 760 | 1.368 | 1.622 | 2.298 | 648 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,55 | 1,61 | 1,56 | 1,55 | 1,49 | 1,54 | 1,63 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 27.380 | 5.367 | 2.568 | 4.588 | 6.013 | 7.349 | 1.495 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 881 | 283 | 93 | 161 | 165 | 155 | 24 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 521 | 133 | 48 | 102 | 110 | 106 | 22 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.071 | 216 | 116 | 194 | 222 | 272 | 51 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 884 | 196 | 87 | 150 | 158 | 201 | 92 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 752 | 153 | 67 | 113 | 138 | 191 | 90 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 111 | 36 | 19 | 32 | 16 | S.E. | S.E. |
| Rendimiento medio del trabajo | 25.706 | 3.089 | 8.015 | 16.365 | 24.053 | 37.823 | 75.071 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.253 | 388 | 570 | 592 | 610 | 1.251 | 5.990 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.575 | 840 | 1.464 | 1.546 | 1.314 | 1.568 | 3.332 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 15.037 | -556 | 6.436 | 11.607 | 14.647 | 21.469 | 57.740 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 25.680 | 2.458 | 8.481 | 16.890 | 24.673 | 39.027 | 81.912 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.117 | 6.072 | 6.175 | 6.168 | 6.181 | 6.100 | 5.853 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.798 | 3.386 | 3.018 | 2.970 | 2.599 | 2.455 | 2.597 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.076 | 8.358 | 8.345 | 8.403 | 8.012 | 7.700 | 7.667 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.112 | 1.566 | 2.303 | 2.261 | 2.029 | 1.914 | 2.910 |
| Deducción media por vivienda | 829 | 524 | 744 | 720 | 743 | 864 | 1.058 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.223 | 745 | 773 | 776 | 772 | 1.157 | 2.347 |
| Deducción media por maternidad | 1.006 | 1.013 | 1.050 | 1.020 | 989 | 956 | 1.104 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 543 | 425 | 450 | 536 | 623 | 634 | 666 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.087 | 1.051 | 1.131 | 1.091 | 1.121 | 1.077 | 1.029 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 959 | 927 | 1.102 | 1.131 | 962 | 869 | 805 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 811 | 730 | 829 | 896 | 832 | 809 | 802 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.924 | 1.732 | 2.060 | 1.950 | 2.025 | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE